<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laman Web Rasmi SM Sains Labuan (WEA 1001) &#187; Peperiksaan</title>
	<atom:link href="http://www.smslabuan.edu.my/tag/peperiksaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslabuan.edu.my</link>
	<description>SMEXCEL 1985-2011</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 05:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.smslabuan.edu.my</link>
<url>http://www.smslabuan.edu.my/icon/favicon.jpg</url>
<title>Laman Web Rasmi SM Sains Labuan (WEA 1001)</title>
</image>
		<item>
		<title>Keputusan PMR 2010</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/keputusan-pmr-2010/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/keputusan-pmr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 06:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan PMR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[KPM]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Kenyataan Akhbar bagi keputusan PMR 2010 Boleh dimuatturun di SINI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kenyataan Akhbar bagi keputusan PMR 2010</p>
<p><iframe width=100% height=560px frameborder=0 src=https://docs.google.com/viewer?a=v&#038;pid=explorer&#038;chrome=false&#038;embedded=true&#038;srcid=0B25wxqvsgERgYmYwZTFlOTQtOTI1Yi00ZjMyLWE3MjktZDE5MzVhZjQzYzNj&#038;hl=en></iframe></p>
<p>Boleh dimuatturun di <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B25wxqvsgERgYmYwZTFlOTQtOTI1Yi00ZjMyLWE3MjktZDE5MzVhZjQzYzNj&#038;sort=name&#038;layout=list&#038;num=50">SINI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/keputusan-pmr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ujian Bulan Ogos 2010</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/08/ujian-bulan-ogos-2010/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/08/ujian-bulan-ogos-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokum.smsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[SBP]]></category>
		<category><![CDATA[SMSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Bulan Ogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ujian bertulis bulan Ogos untuk tingkatan 1, 2 &#38; 4 telah pun bermula dari 11 Ogos 2010 sehingga 20 Ogos 2010.  Diharap semua pelajar dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap semua matapelajaran dan meningkatkan pencapaian masing-masing. Setiausaha Peperiksaan SM Sains Labuan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ujian bertulis bulan Ogos untuk tingkatan 1, 2 &amp; 4 telah pun bermula dari 11 Ogos 2010 sehingga 20 Ogos 2010.  Diharap semua pelajar dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap semua matapelajaran dan meningkatkan pencapaian masing-masing.</p>
<p>Setiausaha Peperiksaan<br />
SM Sains Labuan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/08/ujian-bulan-ogos-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takwim Peperiksaan Tahun 2010</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/04/takwim-peperiksaan-tahun-2010/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/04/takwim-peperiksaan-tahun-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 02:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[SPM]]></category>
		<category><![CDATA[STAM]]></category>
		<category><![CDATA[STPM]]></category>
		<category><![CDATA[Takwim. PMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[TAKWIM PEPERIKSAAN TAHUN 2010 UPSR Ujian Bertulis : 21 &#8211; 23 September 2010 PMR Ujian Bertulis : 5 &#8211; 7 Oktober 2010 11 &#8211; 12 Oktober 2010 SPM Amali : 19 &#8211; 21 Oktober 2010 Ujian Bertulis : 22 November &#8211; 16 Disember 2010 STAM Ujian Lisan : 18 &#8211; 20 Oktober 2010 Ujian Bertulis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>TAKWIM PEPERIKSAAN TAHUN 2010</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>UPSR</strong></span><br />
Ujian Bertulis 	: 21 &#8211; 23 September 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>PMR</strong></span><br />
Ujian Bertulis : 	5 &#8211; 7 Oktober 2010<br />
11 &#8211; 12 Oktober 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SPM</strong></span><br />
Amali : 	19 &#8211; 21 Oktober 2010<br />
Ujian Bertulis : 	22 November &#8211; 16 Disember 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>STAM</strong></span><br />
Ujian Lisan 	: 18 &#8211; 20 Oktober 2010<br />
Ujian Bertulis : 	26 &#8211; 27 Oktober 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SPM (Ulangan)</strong></span><br />
22 &#8211; 23 Jun 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>STPM</strong></span><br />
Ujian Bertulis : 22 November – 14 Disember 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/04/takwim-peperiksaan-tahun-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Mata Pelajaran Keputusan SPM 2009 SM Sains Labuan</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis SPM 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[SPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Klik imej di atas untuk paparan penuh. Tahniah kepada semua calon SPM 2009!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Analisis Mata Pelajaran SPM 2009 SM Sains Labuan" href="http://farm3.static.flickr.com/2683/4435197378_d8ed373d3a_o.png" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2683/4435197378_bc74df0ebb.jpg" alt="Analisis SPM 2009 SM Sains Labuan" width="500" height="189" /></a></p>
<p>Klik imej di atas untuk paparan penuh.</p>
<p>Tahniah kepada semua calon SPM 2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hala Tuju PMR 2010 SM Sains Labuan</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/01/hala-tuju-pmr-2010-sm-sains-labuan/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/01/hala-tuju-pmr-2010-sm-sains-labuan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 02:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiviti]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Calon PMR]]></category>
		<category><![CDATA[Hala Tuju PMR]]></category>
		<category><![CDATA[Murid]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Perkasa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PMR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Labuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Program Hala Tuju PMR 2010 untuk calon-calon PMR tahun ini diadakan di bilik Pancaindera pada 9 Januari 2010 dan telah dirasmikan oleh wakil PIBG Encik Usamah bin Mat Desa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FXhrta8s1bE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FXhrta8s1bE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Program Hala Tuju PMR 2010 untuk calon-calon PMR tahun ini diadakan di bilik Pancaindera pada 9 Januari 2010 dan telah dirasmikan oleh wakil PIBG Encik Usamah bin Mat Desa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/01/hala-tuju-pmr-2010-sm-sains-labuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahniah PMR 2009</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/01/tahniah-pmr-2009/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/01/tahniah-pmr-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[PMR 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Tahniah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Tahniah kepada murid-murid yang telah mendapat straight A&#8217;s dalam PMR 2009. Teruskan usaha kecemerlangan anda pada peperiksaan SPM 2011. Tahniah dan syabas daripada seluruh warga pendidik SMS Excel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mxuPt0xAvrE&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/mxuPt0xAvrE&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Tahniah kepada murid-murid yang telah mendapat straight A&#8217;s dalam PMR 2009. Teruskan usaha kecemerlangan anda pada peperiksaan SPM 2011. Tahniah dan syabas daripada seluruh warga pendidik SMS Excel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/01/tahniah-pmr-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

