<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laman Web Rasmi SM Sains Labuan (WEA 1001) &#187; Peperiksaan</title>
	<atom:link href="http://www.smslabuan.edu.my/category/peperiksaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslabuan.edu.my</link>
	<description>SMEXCEL 1985-2011</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 05:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.smslabuan.edu.my</link>
<url>http://www.smslabuan.edu.my/icon/favicon.jpg</url>
<title>Laman Web Rasmi SM Sains Labuan (WEA 1001)</title>
</image>
		<item>
		<title>Analisis Keputusan PMR 2010 SM Sains Labuan</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/analisis-keputusan-pmr-2010-sm-sains-labuan/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/analisis-keputusan-pmr-2010-sm-sains-labuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 06:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademik]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis PMR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PMR]]></category>
		<category><![CDATA[SBP]]></category>
		<category><![CDATA[SMSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Tahniah kepada semua calon PMR 2010. Semoga dengan keputusan PMR akan lebih bersemangat pada tahun hadapan untuk menyiapkan diri dengan peperiksaan yang lebih besar dalam SPM 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tahniah kepada semua calon PMR 2010. Semoga dengan keputusan PMR akan lebih bersemangat pada tahun hadapan untuk menyiapkan diri dengan peperiksaan yang lebih besar dalam SPM 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://farm6.static.flickr.com/5004/5295412045_bff1b35cf3_b.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5004/5295412045_bff1b35cf3_z.jpg" alt="Analisis Peperiksaan Menengah Rendah 2010 SM Sains Labuan" width="640" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/analisis-keputusan-pmr-2010-sm-sains-labuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan PMR 2010</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/keputusan-pmr-2010/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/keputusan-pmr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 06:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan PMR 2010]]></category>
		<category><![CDATA[KPM]]></category>
		<category><![CDATA[Pengumuman Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Kenyataan Akhbar bagi keputusan PMR 2010 Boleh dimuatturun di SINI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kenyataan Akhbar bagi keputusan PMR 2010</p>
<p><iframe width=100% height=560px frameborder=0 src=https://docs.google.com/viewer?a=v&#038;pid=explorer&#038;chrome=false&#038;embedded=true&#038;srcid=0B25wxqvsgERgYmYwZTFlOTQtOTI1Yi00ZjMyLWE3MjktZDE5MzVhZjQzYzNj&#038;hl=en></iframe></p>
<p>Boleh dimuatturun di <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B25wxqvsgERgYmYwZTFlOTQtOTI1Yi00ZjMyLWE3MjktZDE5MzVhZjQzYzNj&#038;sort=name&#038;layout=list&#038;num=50">SINI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/12/keputusan-pmr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ujian Bulan Ogos 2010</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/08/ujian-bulan-ogos-2010/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/08/ujian-bulan-ogos-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokum.smsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[SBP]]></category>
		<category><![CDATA[SMSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Bulan Ogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ujian bertulis bulan Ogos untuk tingkatan 1, 2 &#38; 4 telah pun bermula dari 11 Ogos 2010 sehingga 20 Ogos 2010.  Diharap semua pelajar dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap semua matapelajaran dan meningkatkan pencapaian masing-masing. Setiausaha Peperiksaan SM Sains Labuan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ujian bertulis bulan Ogos untuk tingkatan 1, 2 &amp; 4 telah pun bermula dari 11 Ogos 2010 sehingga 20 Ogos 2010.  Diharap semua pelajar dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap semua matapelajaran dan meningkatkan pencapaian masing-masing.</p>
<p>Setiausaha Peperiksaan<br />
SM Sains Labuan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/08/ujian-bulan-ogos-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takwim Peperiksaan Tahun 2010</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/04/takwim-peperiksaan-tahun-2010/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/04/takwim-peperiksaan-tahun-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 02:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[SPM]]></category>
		<category><![CDATA[STAM]]></category>
		<category><![CDATA[STPM]]></category>
		<category><![CDATA[Takwim. PMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[TAKWIM PEPERIKSAAN TAHUN 2010 UPSR Ujian Bertulis : 21 &#8211; 23 September 2010 PMR Ujian Bertulis : 5 &#8211; 7 Oktober 2010 11 &#8211; 12 Oktober 2010 SPM Amali : 19 &#8211; 21 Oktober 2010 Ujian Bertulis : 22 November &#8211; 16 Disember 2010 STAM Ujian Lisan : 18 &#8211; 20 Oktober 2010 Ujian Bertulis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>TAKWIM PEPERIKSAAN TAHUN 2010</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>UPSR</strong></span><br />
Ujian Bertulis 	: 21 &#8211; 23 September 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>PMR</strong></span><br />
Ujian Bertulis : 	5 &#8211; 7 Oktober 2010<br />
11 &#8211; 12 Oktober 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SPM</strong></span><br />
Amali : 	19 &#8211; 21 Oktober 2010<br />
Ujian Bertulis : 	22 November &#8211; 16 Disember 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>STAM</strong></span><br />
Ujian Lisan 	: 18 &#8211; 20 Oktober 2010<br />
Ujian Bertulis : 	26 &#8211; 27 Oktober 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SPM (Ulangan)</strong></span><br />
22 &#8211; 23 Jun 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>STPM</strong></span><br />
Ujian Bertulis : 22 November – 14 Disember 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/04/takwim-peperiksaan-tahun-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Mata Pelajaran Keputusan SPM 2009 SM Sains Labuan</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis SPM 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[SPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Klik imej di atas untuk paparan penuh. Tahniah kepada semua calon SPM 2009!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Analisis Mata Pelajaran SPM 2009 SM Sains Labuan" href="http://farm3.static.flickr.com/2683/4435197378_d8ed373d3a_o.png" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2683/4435197378_bc74df0ebb.jpg" alt="Analisis SPM 2009 SM Sains Labuan" width="500" height="189" /></a></p>
<p>Klik imej di atas untuk paparan penuh.</p>
<p>Tahniah kepada semua calon SPM 2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahniah SPM 2009</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/tahniah-spm-2009/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/tahniah-spm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Tahniah kepada pelajar tingkatan 5 2009 yang mendapat Straight A&#8217;s semua matapelajaran dalam SPM 2009.  Apapun, perjuangan anda bukan hanya di sekolah ini saja. Harus diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. Keputusan rasmi akan dimasukkan ke dalam laman web ini kemudian setelah semua aktiviti sambutan Jubli Perak sekolah dan cuti sekolah. Harap pelawat bersabar. Antara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2699/4424294075_1e85a3b6bc.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br />
Tahniah kepada pelajar tingkatan 5 2009 yang mendapat Straight A&#8217;s semua matapelajaran dalam SPM 2009.  Apapun, perjuangan anda bukan hanya di sekolah ini saja. Harus diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi.</p>
<p>Keputusan rasmi akan dimasukkan ke dalam laman web ini kemudian setelah semua aktiviti sambutan Jubli Perak sekolah dan cuti sekolah. Harap pelawat bersabar.</p>
<p><span id="more-201"></span><br />
Antara pelajar yang mendapat 10 A&#8217;s dalam SPM 2009 bertemu dengan pengetua.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4010/4425058948_a8b6fcf072.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/tahniah-spm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majlis Solat Hajat, Bacaan Yaasin &amp; Redha Ilmu Tingkatan 5/2009</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2009/11/majlis-solat-hajat-bacaan-yaasin-redha-ilmu-tingkatan-52009/</link>
		<comments>http://www.smslabuan.edu.my/2009/11/majlis-solat-hajat-bacaan-yaasin-redha-ilmu-tingkatan-52009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviti]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Redha Ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[SPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Solat Sunat Hajat, bacaan Yaasin &#38; Redha Ilmu tingkatan 5 tahun 2009 akan diadakan seperti berikut:- Tempat:- Bilik Pancaindera (Redha Ilmu) &#38; Dewan Samudera (Yaasin &#38; Solat Hajat) Tarikh  :- 14 November 2009 Tentatif Program:- Bacaan Yaasin &#38; Solat Sunat Hajat 1400: Ketibaan Pelajar 1415: -Ketibaan Ibu Bapa -Bacaan Yaasin -Solat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Solat Sunat Hajat, bacaan Yaasin &amp; Redha Ilmu tingkatan 5 tahun 2009 akan diadakan seperti berikut:-</p>
<p style="padding-left: 30px;">Tempat:- Bilik Pancaindera (Redha Ilmu) &amp; Dewan Samudera (Yaasin &amp; Solat Hajat)<br />
Tarikh  :- 14 November 2009</p>
<blockquote><p><strong>Tentatif Program:-</strong><br />
<strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Bacaan Yaasin &amp; Solat Sunat Hajat</span></strong><br />
1400:<br />
Ketibaan Pelajar<br />
1415:<br />
-Ketibaan Ibu Bapa<br />
-Bacaan Yaasin<br />
-Solat Hajat<br />
-Solat Asar</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Majlis Redha Ilmu</strong></span><br />
- Ucapan Wakil Pelajar<br />
- Ucapan Wakil Guru<br />
- Ucapan Pengetua<br />
- Ucapan Perasmian YDP PIBG<br />
- Penyampaian alat tulis<br />
- Penyampaian Kad Excel<br />
- Restu Guru, Ibu Bapa &amp; Pelajar<br />
- Jamuan</p></blockquote>
<p>Guru-guru dan Ibu Bapa murid tingkatan 5 SMS Labuan adalah dijemput hadir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslabuan.edu.my/2009/11/majlis-solat-hajat-bacaan-yaasin-redha-ilmu-tingkatan-52009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

