<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis Mata Pelajaran Keputusan SPM 2009 SM Sains Labuan</title>
	<atom:link href="http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/</link>
	<description>SMEXCEL 1985-2011</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 03:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Entiyeah Olin</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Entiyeah Olin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=205#comment-130</guid>
		<description>Tahniah kepada Cindy Olin... 
Walaupun anda jatuh sakit dan 2 bulan berada di hospital sebelum SPM 2009, anda mampu juga dapat result yang baik. 
I know you can do it !! Patut menjadi contoh pada junior SMSL yang lain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tahniah kepada Cindy Olin&#8230;<br />
Walaupun anda jatuh sakit dan 2 bulan berada di hospital sebelum SPM 2009, anda mampu juga dapat result yang baik.<br />
I know you can do it !! Patut menjadi contoh pada junior SMSL yang lain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad Khaleek</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Muhammad Khaleek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=205#comment-107</guid>
		<description>Paparkanlah demi kebaikan semua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paparkanlah demi kebaikan semua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: syafiq</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>syafiq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=205#comment-79</guid>
		<description>sekolah sila benarkan. hehehee
mau tau ne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sekolah sila benarkan. hehehee<br />
mau tau ne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roslan Tangah</title>
		<link>http://www.smslabuan.edu.my/2010/03/analisis-mata-pelajaran-keputusan-spm-2009-sm-sains-labuan/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Roslan Tangah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smslabuan.edu.my/?p=205#comment-78</guid>
		<description>Analisis perseorangan calon SPM 2009 akan dipaparkan andaikata dibenarkan oleh pihak pengurusan sekolah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analisis perseorangan calon SPM 2009 akan dipaparkan andaikata dibenarkan oleh pihak pengurusan sekolah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

